BD Insyte™ Autoguard™ BC – BLOOD CONTROL – s technológiou kontroly spätného toku krvi
- bezpečnostná bezportová kanyla s technológiou, ktoré znižuje riziko expozície krvou až o 95%
- Znížinie rizík kontaminácie, vďaka septu, ktoré pri zavádzaní katétra bráni úniku z kanyly
- bezpečnostná kanyla bez portu s aktívnym bezpečnostným mechanizmom
- mechanizmus sa spúšťa aktívnym stlačením tlačidla, po stlačení tlačidla sa uvoľní pružina, ktorá zasunie ihlu do bezpečnostného puzdra
- BD Instaflash™ technológia – okamžité detekovanie správnosti vpichu pri zavádzaní katétra do žily
- Vyrobené s BD Vialon™ unikátny polyuretán, nepriepustný pre žiarenie biokompatibilný katétrový materiál, ktorý má vlastnosť, že po zavedení do cievy zmäkne o 70%, čím pomáha predchádzať vzniku flebitíd (viac )
- kompatibilita s Luer Slip aj Luer Lock zakončením
- Metóda Sterilizácie: etylén oxid
- Sterilné, jednorazové
- Označenie CE
BD Insyte™Autoguard™ BC s krídelkami
Gauge | Vonkajší priemer (mm) | Vnútorný priemer (mm) | Dĺžka katétra (mm) | Prietok(ml/min) | Farebné označenie | Balenie / Kartón | Referenčné číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 G* | 0,66 - 0,74 | 0,48 - 0,56 | 19 | 20 | Žltá | 50 / 200 | 382912 |
22 G* | 0,84 - 0,91 | 0,61 - 0,69 | 25 | 37 | Modrá | 50 / 200 | 382923 |
20 G* | 1,04 - 1,12 | 0,76 - 0,84 | 25 | 63 | Ružová | 50 / 200 | 382933 |
20 G* | 1,04 - 1,12 | 0,76 - 0,84 | 30 | 61 | Ružová | 50 / 200 | 382934 |
20 G* | 1,04 - 1,12 | 0,76 - 0,84 | 48 | 54 | Ružová | 50 / 200 | 382937 |
18 G | 1,27 - 1,35 | 0,94 - 1,02 | 30 | 95 | Zelená | 50 / 200 | 382944 |
18 G | 1,27 - 1,35 | 0,94 - 1,02 | 48 | 87 | Zelená | 50 / 200 | 382947 |
16 G | 1,70 - 1,78 | 1,32 - 1,40 | 30 | 193 | Šedá | 50 / 200 | 382954 |
16 G | 1,70 - 1,78 | 1,32 - 1,40 | 45 | 185 | Šedá | 50 / 200 | 382957 |
™ BD InsyteAutoguard™ BC bez krídeliek
Gauge | Vonkajší priemer (mm) | Vnútorný priemer (mm) | Dĺžka katétra (mm) | Prietok (ml/min) | Farebné označenie | Balenie / Kartón | Referenčné číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 G* | 0,66 - 0,74 | 0,48 - 0,56 | 19 | 20 | Žltá | 50 / 200 | 381012 |
22 G* | 0,84 - 0,91 | 0,61 - 0,69 | 25 | 37 | Modrá | 50 / 200 | 381023 |
20 G* | 1,04 - 1,12 | 0,76 - 0,84 | 25 | 63 | Ružová | 50 / 200 | 381033 |
20 G* | 1,04 - 1,12 | 0,76 - 0,84 | 30 | 61 | Ružová | 50 / 200 | 381034 |
20 G* | 1,04 - 1,12 | 0,76 - 0,84 | 48 | 54 | Ružová | 50 / 200 | 381037 |
18 G | 1,27 - 1,35 | 0,94 - 1,02 | 30 | 95 | Zelená | 50 / 200 | 381044 |
18 G | 1,27 - 1,35 | 0,94 - 1,02 | 48 | 87 | Zelená | 50 / 200 | 381047 |
16 G | 1,70 - 1,78 | 1,32 - 1,40 | 30 | 193 | Šedá | 50 / 200 | 381054 |
16 G | 1,70 - 1,78 | 1,32 - 1,40 | 45 | 185 | Šedá | 50 / 200 | 381057 |
Kontaktná osoba