BD Nexiva™ – katéter na uzatvorený systém
BD Nexiva™ – Uzavretý intravenózny katéterový systém, je zostavený z jednotlivých komponentov potrebných pri kanylácii, spája do jedného produktu, čím vytvára kompaktnú pomôcku potrebnú pre i.v. kanylácii:
- bezpečnostnú kanylu
- predlžovaciu hadičku so svorkou
- bezihlový vstup
- trojcestný kohútik/rozdvojku
- Zvyšuje efektivitu, pohodlie, skracuje čas manipulácie pri zavádzaní katétra,
- Minimalizuje možnosť úniku krvi
- Predlžovacia hadička a mäkké krídelká znižujú trenie v mieste vpichu, čím pomáha k zníženiu rizika mechanickej flebitídy a podráždenia žilovej steny
- Ihla využíva technológiu BD InstaFlash™ ktorá poskytuje okamžitú vizuálnu kontrolu napichnutia žily, kedy sa krv ukáže pozdĺžne kanyly
- Vysokotlaková predlžovacia hadička je kompatibilná s lineárnymi dávkovačmi používanými s kontrastnými CT skenmi
- BD Nexiva™ – tlaková odolnosť do 300 PSI
- BD Q-syte™ – bezihlový vstup s deleným septom, znižuje výskyt nozokomiálnych nákaz o 64-70%
- Metóda Sterilizácie: etylén oxid
- Sterilné, jednorazové
- Označenie CE
- BD Vialon™ unikátny polyuretán, nepriepustný pre žiarenie biokompatibilný katéterový materiál, ktorý má vlastnosť, že po zavedení do cievy zmäkne o 70%, čím pomáha predchádzať vzniku flebitíd
BD Nexiva™Dual Port "Y" s jedným BD Q-Syte™bezihlovým vstupom
Gauge | Vonkajší priemer (mm) | Dĺžka katétra (mm) | Prietok H2O (ml/min) | Vnútorný priestor (ml) | Farebné rozlíšenie | Balenie / Kartón | Referenčné číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 G | 0,7 | 14 | 19 | 0,4 | Žltá | 20 / 80 | 383640 |
24 G | 0,7 | 19 | 18 | 0,4 | Žltá | 20 / 80 | 383641 |
22 G | 0,9 | 25 | 33 | 0,4 | Modrá | 20 / 80 | 383642 |
20 G | 1,1 | 25 | 61 | 0,5 | Ružová | 20 / 80 | 383646 |
20 G | 1,1 | 32 | 58 | 0,5 | Ružová | 20 / 80 | 383647 |
20 G | 1,1 | 45 | 51 | 0,5 | Ružová | 20 / 80 | 383648 |
18 G | 1,3 | 32 | 84 | 0,5 | Zelená | 20 / 80 | 383649 |
18 G | 1,3 | 45 | 79 | 0,6 | Zelená | 20 / 80 | 383650 |
BD Nexiva™Dual Port "Y" s dvomi BD Q-Syte™bezihlovými vstupmi
Gauge | Vonkajší priemer (mm) | Dĺžka katétra (mm) | Prietok H2O (ml/min) | Vnútorný priestor (ml) | Farebné rozlíšenie | Balenie / Kartón | Referenčné číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 G | 0,7 | 14 | 19 | 0,4 | Žltá | 20 / 80 | 383530 |
24 G | 0,7 | 19 | 18 | 0,4 | Žltá | 20 / 80 | 383531 |
22 G | 0,9 | 25 | 33 | 0,4 | Modrá | 20 / 80 | 383532 |
20 G | 1,1 | 25 | 61 | 0,5 | Ružová | 20 / 80 | 383536 |
20 G | 1,1 | 32 | 58 | 0,5 | Ružová | 20 / 80 | 383537 |
18 G | 1,3 | 32 | 84 | 0,5 | Zelená | 20 / 80 | 383539 |
18 G | 1,3 | 45 | 79 | 0,6 | Zelená | 20 / 80 | 383540 |
Kontaktná osoba